50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Altersscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Batz Martin sen. Kgl. priv. FSG 1752 Greding 128 103,4 102,9 102,0
2 Stoß, Helmut Martinschützen Grösdorf 508 102,2 101,9 101,4
3 Thomas, Hans Kgl. priv. FSG 1752 Greding 12 102,0 96,9 95,0
4 Pauleser,Martin SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 352 101,6 100,4 99,9
5 Kraus, Alois SV Felsentor Oberemmendorf 305 101,2 99,4 99,2
6 Krieglmeier Willi SV Jurahöhe Pfahldorf 859 100,9 98,2 96,6
7 Klemm, Georg SV Eckersmühlen 643 100,5 100,2 97,4
8 Biedermann, Fritz SV Almberg Irfersdorf 666 100,0 98,2 96,5
9 Strobl, Alois SV Tilly Wolkertshofen 595 99,7 96,3 95,8
10 Osiander, Matthäus St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 91 99,5 98,4 98,0
11 Völkl, Lorenz SV Eichenlaub Sondersfeld 760 99,4 97,0 94,9
12 Engelardt Max Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 927 99,0 97,7 96,6
13 Mähringer German Wehrschützen Kinding 818 98,8 97,3 96,8
14 Mödl, Michael SV Jurahöhe Pfahldorf 619 98,6 95,3 92,7
15 Meyer, Johann SV Eichenlaub Sondersfeld 758 98,5 96,8 94,5
16 Klaus, Reckla Martinschützen Grösdorf 734 98,3 97,9 92,8
17 Schneider, Johann SG Jura-Alp Pollenfeld 95 98,2 96,5 93,2
18 Pöppl, Bernhard SV Rebdorf-Marienstein 768 97,9 97,7 96,1
19 Bittl, Josef Altmühltaler Schützen Gungolding 378 97,5 95,8 95,6
20 Meier Martin Kgl. priv. FSG Eichstätt 712 97,2 97,1 94,7
21 Schneider, Johann SV Adler Buxheim 636 97,0 96,3 94,3
22 Renn Karl SG Gut Heil Obereichstätt 487 97,0 94,1 93,6
23 Winter, Karl SG Thalmässing 416 97,0 86,6
24 Braun, Friedrich SV Felsentor Oberemmendorf 570 96,8 96,7 96,1
25 Meier, Georg SV Höbing 474 96,8 95,4 94,8
26 Pröbster, Ambros SV Eichenlaub Sondersfeld 761 96,6 90,6 90,4
27 Schmidt, Matthias SV Morsbachtal Morsbach 164 96,5 93,0 88,1
28 Kreichauf, Roland SG Eysölden 713 96,1 93,2 93,0
29 Blob, Michael Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 230 96,0 95,7 92,7
30 Beck , Hans SV Morsbachtal Morsbach 679 95,1 89,2 86,9
31 Weis Georg SV Badanhausen 102 95,1
32 Eder, Rupert Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 648 94,8 89,0 81,9
33 Braun, Valentin Martinschützen Grösdorf 583 94,8
34 Wagner, Josef SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 225 94,7 94,0 93,3
35 Geyer, Lorenz Bergschützen Kaldorf 147 94,6
36 Guth, Manfred SV Euerwang 335 94,5 90,9 90,5
37 Miehling, Wolfgang SV Höbing 1 94,4 91,7 89,0
38 Glaßner, Josef SG Jura-Alp Pollenfeld 93 93,8 91,7 85,9
39 Prückel, Anita SV Offenbau 509 93,7 93,0 92,9
40 Rupp, Ambros SV Enzian Weinsfeld 350 93,1 89,8 89,3
 
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
1
Seite: